«Север»
«Юг»

КОРПУС
СЕКЦИЯ1
Б4
Б5
Б9
Б10
Б1
Б1
35
- 1 комн. – 1от 2,843,061 РУБ.
- 2 комн. – 2от 3,521,448 РУБ.
- 3 комн. – 32от 4,087,120 РУБ.
- 4 комн. – 5от 5,962,168 РУБ.
Выдача ключей 1 кв. 2020
Без отделки
Без отделки
Б2
Б2
16
- 1 комн. – 6от 3,499,760 РУБ.
- 2 комн. – 6от 4,202,240 РУБ.
- 3 комн. – 4от 4,716,231 РУБ.
Выдача ключей 1 кв. 2020
Б3
Б3
20
- 1 комн. – 6от 3,407,250 РУБ.
- 2 комн. – 3от 4,223,680 РУБ.
- 3 комн. – 11от 4,369,140 РУБ.
- 4 комн. – 4от 6,238,627 РУБ.
Выдача ключей 1 кв. 2020
Б7
Б7
30
- Студии – 1от 2,852,360 РУБ.
- 1 комн. – 15от 3,308,375 РУБ.
- 2 комн. – 8от 3,978,000 РУБ.
- 3 комн. – 6от 4,573,920 РУБ.
- 4 комн. – 3от 6,427,890 РУБ.
Выдача ключей 1 кв. 2020
Б6
Б6
31
- Студии – 1от 2,899,120 РУБ.
- 1 комн. – 13от 3,354,750 РУБ.
- 2 комн. – 8от 3,962,440 РУБ.
- 3 комн. – 9от 4,661,880 РУБ.
- 4 комн. – 3от 6,383,520 РУБ.
Выдача ключей 1 кв. 2020
Б8
Б8
283
- Студии – 20от 2,614,500 РУБ.
- 1 комн. – 148от 2,797,375 РУБ.
- 2 комн. – 68от 3,473,280 РУБ.
- 3 комн. – 47от 4,660,970 РУБ.
- 4 комн. – 12от 5,976,000 РУБ.
Выдача ключей 1 кв. 2021